| Opstarten nieuwe PGB-administratie | Frequentie | Incl. BTW | |
| Uit verantwoordingsvrij bedrag c.q. eigen middelen | |||
| Opstellen contracten met zorgverlener(s) | |||
| Aanmelding salarisadministratie bij SVB | |||
| Contact met SVB en Zorgkantoor inzake administratie | |||
| Huisbezoek | eenmalig | € 125,00 | |
Maandelijkse PGB-administratie * |
|||
| Uit verantwoordingsvrij bedrag c.q. eigen middelen | |||
| Wijzigen contracten met zorgverlener(s) | |||
| Doorgeven mutaties, ziekmeldingen zorgverlener(s) | |||
| Maandelijkse budgetoverzichten | |||
| Verantwoording aan Zorgkantoor | |||
| Contact met CIZ, Zorgkantoor, SVB inz. administratie | |||
| Vier huisbezoeken (maximaal 1 uur) per jaar | |||
| Bij 1 zorgverlener | per maand | € 30,00 | |
| Bij 2 of 3 zorgverleners | per maand | € 40,00 | |
| Bij 4 of meer zorgverleners | per maand | € 50,00 | |
| * Alleen mogelijk bij volledige uitbesteding salarisadministratie aan SVB | |||
Aanvraag (her)indicatie |
|||
| Uit verantwoordingsvrij bedrag c.q. eigen middelen | |||
| Huisbezoek / invullen aanvraagformulier | |||
| Aanmelden aanvraag bij CIZ, BJZ en/of gemeente | eenmalig | € 150,00 | |
Deelwerkzaamheden/overige werkzaamheden/bovenmatige uren |
|||
| Uurtarief | per uur | € 40,00 | |
| Reiskosten | per km. | € 0,19 | |
| (buiten regio Rotterdam) | |||
| Al onze tarieven zijn inclusief BTW, telefoon-, kopieer- en verzendkosten | |||
| Gewijzigde tarieven per 1-1-2011 | |||




