ADMIRUITER PGB

PGB tarieven 2011

Persoonlijke verzorging      
klasse uren per week  tarief per jaar   tarief per week 
1 0-1,9  €        1.450,00  €               27,75
2 2-3,9  €        4.352,00  €               83,29
3 4-6,9  €        7.976,00  €             152,65
4 7-9,9  €       12.329,00  €             235,96
5 10-12,9  €       16.679,00  €             319,22
6 13-15,9  €       21.031,00  €             402,51
7 16-19,9  €       26.106,00  €             499,64
8 20-24,9  €       32.632,00  €             624,54
Verpleging      
klasse uren per week  tarief per jaar   tarief per week 
0 0-0,9  €        1.251,00  €               23,94
1 1-1,9  €        3.735,00  €               71,48
2 2-3,9  €        7.465,00  €             142,87
3 4-6,9  €       13.684,00  €             261,89
4 7-9,9  €       21.152,00  €             404,82
5 10-12,9  €       28.614,00  €             547,64
6 13-15,9  €       36.080,00  €             690,53
7 16-19,9  €       44.790,00  €             857,22
Begeleiding individeel      
klasse uren per week  tarief per jaar   tarief per week 
1 0-1,9  €        1.924,00  €               36,82
2 2-3,9  €        5.773,00  €             110,49
3 4-6,9  €       10.585,00  €             202,58
4 7-9,9  €       16.358,00  €             313,07
5 10-12,9  €       22.132,00  €             423,58
6 13-15,9  €       27.906,00  €             534,09
7 16-19,9  €       34.641,00  €             662,99
8 20-24,9  €       43.302,00  €             828,75
       
Begeleiding groep (zonder vervoer)      
klasse/dagdeel uren per week  tarief per jaar   tarief per week 
1 nvt  €        2.378,00  €               45,51
2 nvt  €        4.758,00  €               91,06
3 nvt  €        7.136,00  €             136,57
4 nvt  €        9.517,00  €             182,14
5 nvt  €       11.895,00  €             227,66
6 nvt  €       14.274,00  €             273,19
7 nvt  €       16.653,00  €             318,72
8 nvt  €       19.032,00  €             364,25
9 nvt  €       21.411,00  €             409,78
       
Begeleiding groep (met vervoer)      
klasse/dagdeel uren per week  tarief per jaar   tarief per week 
1 nvt  €        2.664,00  €               50,99
2 nvt  €        5.327,00  €             101,95
3 nvt  €        7.992,00  €             152,96
4 nvt  €       10.653,00  €             203,89
5 nvt  €       13.320,00  €             254,93
6 nvt  €       15.698,00  €             300,44
7 nvt  €       18.078,00  €             345,99
8 nvt  €       20.457,00  €             391,52
9 nvt  €       22.836,00  €             437,05
Tijdelijk verblijf per etmaal  €            99,00  
© 2011 Madeleine de Ruiter / www.admiruiter.nl    
Aan bovenstaande gegevens kunnen geen rechten ontleend worden. Maker van deze excel toepassing 
stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen in berekening en gebruikte tabellen.